We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| S.G.B. Consulting International GmbH & Co.KG | 70k IN 286/25 | 10. April 2026 | Köln | |
| FERM MEDIA EUROPA GMBH | 70d IN 188/25 | 10. April 2026 | Köln | |
| ACS Rent GmbH | 620 IN 2740/25 | 10. April 2026 | Duisburg | |
| Adamo Gaststätten GmbH | 3607 IN 6457/25 | 10. April 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Láncky Verwaltungs GmbH | 340 IN 376/25 (371) | 10. April 2026 | Magdeburg | |
| BWF - Beteiligungsgesellschaft mbH | 105 IN 28/25 | 10. April 2026 | Saarbrücken | |
| Vengels Bau- und Industriemaschinen GmbH | 620 IN 252/26 | 10. April 2026 | Duisburg | |
| ESBE Rohrleitungsbau GmbH | 15 IN 270/25 | 10. April 2026 | Neuruppin | |
| EmSa Transport GmbH | 500 IN 41/26 | 10. April 2026 | Düsseldorf | |
| Dentallabor Brokate GmbH | 11 IN 21/26 | 10. April 2026 | Verden (Aller) | |
| PV-Sonne energy GmbH | IN 48/26 | 10. April 2026 | Amberg | |
| DR Deutsche Rücklagen Asset Management GmbH | 810 IN 1662/25 D-2-6 | 10. April 2026 | Frankfurt am Main | |
| Omegabau e.G. | 650 IN 26/26 | 10. April 2026 | Potsdam | |
| DTL Dogrucu Transport & Logistik GmbH | 9 IN 37/25 | 10. April 2026 | Limburg a.d. Lahn | |
| Mariele Weckmann GmbH | 70 IN 571/25 | 10. April 2026 | Hanau | |
| ICC Gebäudereinigung NRW GmbH | 70d IN 56/26 | 10. April 2026 | Köln | |
| GL Physiopraxis Gehring GmbH | 3 1 IN 1/26 | 10. April 2026 | Crailsheim | |
| NETWARK GmbH | 67g IN 19/26 | 09. April 2026 | Hamburg | |
| Beisser Gebrüder GmbH | 67a IN 49/26 | 09. April 2026 | Hamburg | |
| Goebel Elektro GmbH | 3 c IN 563/25 | 09. April 2026 | Ludwigshafen am Rhein |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.