We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| FTF Metallbau GmbH | 25 IN 64/26 | 10. Juni 2026 | Siegen | |
| Heinrichs, Svetlana | 3 IN 164/25 | 10. Juni 2026 | Landau in der Pfalz | |
| Indivisualz UG (haftungsbeschränkt) | 39 IN 49/25 | 10. Juni 2026 | Kleve | |
| Elisa Bau GmbH | 502 IN 246/25 | 10. Juni 2026 | Düsseldorf | |
| Pizzacasa-Bonn GmbH | 99 IN 249/25 | 10. Juni 2026 | Bonn | |
| AYKA Bau Projektentwicklung GmbH | 70 IN 209/25 | 10. Juni 2026 | Hanau | |
| Urban Car Rental GmbH | 3608 IN 4774/25 | 10. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Dardania UG (haftungsbeschränkt) | 3607 IN 1335/26 | 10. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| MUNIMEX Lebensmittel Groß- und Einzelhandels Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 3603 IN 2033/26 | 10. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Mega Solar GmbH | 97 IN 69/26 | 10. Juni 2026 | Paderborn | |
| M&M food service GmbH | 810 IN 447/26 M-82- | 10. Juni 2026 | Frankfurt am Main | |
| DWS Facility Service GmbH | 19 IN 1/26 | 10. Juni 2026 | Mönchengladbach | |
| Albirio Projektgesellschaft mbH & Co. KG vertr. d. d. GF | 35 IN 24/26 | 10. Juni 2026 | Gifhorn | |
| Schauspiel Gastronomie GmbH | 620 IN 1069/26 | 10. Juni 2026 | Duisburg | |
| Phoenix Catering UG (haftungsbeschränkt) | 3618 IN 11049/25 | 10. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Rin Bau GmbH | 10 IN 515/25 | 09. Juni 2026 | Wiesbaden | |
| Hellner, Annette | 608 IN 449/25 | 09. Juni 2026 | Rosenheim | |
| AKO Grundbesitz GmbH | 500 IN 79/25 | 09. Juni 2026 | Düsseldorf | |
| MSY Hotelbetriebs GmbH | 66 IN 32/26 | 09. Juni 2026 | Norderstedt | |
| weGROUP GmbH | 3 IN 18/26 | 09. Juni 2026 | Wetzlar |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.